РАЗМЕРИ НА КЛИНОВЕ
РАЗМЕР | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
ГРЪДНА ОБИКОЛКА CM | 53-57 | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-84 | 86-92 | 93-99 |
ТАЛИЯ CM | 48-51 | 53-56 | 57-60 | 61-64 | 66-71 | 73-79 | 81-87 | 89-92 |
ХАНШ СМ | 53-57 | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-84 | 86-91 | 93-99 |
КРАЧОЛ СМ | 10 | 13 | 16 | 18.5 | 21 | 23 | 25 | 27 |
ТЕГЛО КГ | 25-34 | 34-43 | 43-52 | 52-61 | 61-72 | 72-86 | 86-100 | Над 100 |
РАЗМЕРИ НА ДРЕХИ
ЖЕНИ
РАЗМЕР | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
ГРЪДНА ОБИКОЛКА СМ | 74-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-103 | 103-111 | 111-119 |
ТАЛИЯ СМ | 59-63 | 63-67 | 67-73 | 73-79 | 79-86 | 86-95 | 95-104 |
ХАНШ СМ | 82-86 | 86-91 | 91-97 | 97-103 | 103-110 | 110-117 | 117-125 |
РЪСТ СМ | 156-160 | 160-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 | 180-184 |
МОМИЧЕТА
РАЗМЕР | XS (116) | S (128) | M (140) | L (152) | XL (164) |
ГОДИНИ СМ | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 14-16 | 18-20 |
ГРЪДНА ОБИКОЛКА СМ | 64.5-66 | 66-69 | 69-75 | 75-81.5 | 81.5-88.5 |
ТАЛИЯ СМ | 57-59 | 59-62 | 62-66 | 66-70 | 70-73 |
ХАНШ СМ | 71-74 | 74-77 | 77-82 | 82-87 | 87-93 |
РЪСТ СМ | 122-128 | 128-137 | 137-147 | 147-158 | 158-170 |